|
Vyberte si jazykové rozhraní:
|
|
|
|
|
|
leden 2023 | po | út | st | čt | pá | so | ne | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
Právě je 66 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde |
|
|
|
|
|
GPS Routes & Training Logs statistika přístupů |
|
|
|
|
GPS Routes & Training Logs statistika přístupů
Zaznamenali jsme 15508612/20168879 přístupů od 2007-08-05
[ Detailní statistika ] |
|
|
|
|
Prohlížeče
|
MSIE: |   4.690 % (946029) |
Netscape: |   89.72 % (18097246) |
Opera: |   1.874 % (377996) |
Konqueror: |   0.002 % (441) |
Lynx: |   0.000 % (200) |
Vyhledávače: |   0.158 % (31913) |
Neznámé: |   3.545 % (715052)
|
|
|
|
|
|
Operační systémy
|
Windows: |   20.09 % (4052677) |
Linux: |   5.508 % (1111013) |
Mac/PPC: |   0.504 % (101786) |
FreeBSD: |   0.055 % (11110) |
SunOS: |   0.001 % (315) |
IRIX: |   0.000 % (52) |
BeOS: |   0.000 % (140) |
OS/2: |   0.000 % (141) |
AIX: |   0 % (0) |
Neznámé: |   73.83 % (14891644)
|
|
|
|
|
|
Všeobecná statistika
|
Registrovaní uživatelé: | 56 |
Aktivní autoři: | 1 |
Publikované články: | 32 |
Aktivní témata: | 7 |
Poslané komentáře: | 11 |
Příspěvků ve fóru: | 7 |
Zprávy čekající na publikování: | 0 |
|
|
|
|
|
|
Powered by . All rights reserved. Stránka generována 0.338 vteřin, 31 SQL dotazů.
|
|
|