|
Vyberte si jazykové rozhraní:
|
|
|
|
|
|
květen 2023 | po | út | st | čt | pá | so | ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
|
|
|
|
Právě je 29 návštěvník(ů) a 0 uživatel(ů) online.
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde |
|
|
|
|
|
GPS Routes & Training Logs statistika přístupů |
|
|
|
|
GPS Routes & Training Logs statistika přístupů
Zaznamenali jsme 16040750/20738721 přístupů od 2007-08-05 Dnes je: 3/1/-
Nejlepší měsíc: Prosinec 2018 (540934 Kliknutí) Nejlepší den: 28 Květen 2021 (99365 Kliknutí) Nejlepší hodina: 17:00 - 17:59 v Květen 28, 2021 (11019 Kliknutí)
[ Návrat na základní statistiku ] |
|
|
|
|
Roční statistika
Rok | Zobrazení stránek | Počet návštěv | 2007 |   7261 |   2630 | 2008 |   160592 |   95388 | 2009 |   46319 |   18684 | 2011 |   394320 |   238776 | 2012 |   682825 |   328699 | 2013 |   967768 |   510436 | 2014 |   969234 |   477483 | 2015 |   788324 |   546056 | 2016 |   1201311 |   972009 | 2017 |   1377557 |   907110 | 2018 |   2780850 |   2133712 | 2019 |   3153466 |   2623052 | 2020 |   2947960 |   2603266 | 2021 |   2012216 |   1760289 | 2022 |   1967528 |   1853323 | 2023 |   748431 |   698113 |
Měsíční statistika na 2023
Měsíc | Zobrazení stránek | Počet návštěv | Leden |   26.12% (195494) |   26.09% (182188) | Únor |   17.07% (127791) |   16.81% (117373) | Březen |   25.70% (192357) |   25.38% (177226) | Duben |   15.94% (119322) |   16.33% (114060) | Květen |   15.16% (113467) |   15.36% (107266) | Červen |   0% (0) |   0% (0) | Červenec |   0% (0) |   0% (0) | Srpen |   0% (0) |   0% (0) | Září |   0% (0) |   0% (0) | Říjen |   0% (0) |   0% (0) | Listopad |   0% (0) |   0% (0) | Prosinec |   0% (0) |   0% (0) |
Denní statistika Květen, 2023
Datum | Zobrazení stránek | Počet návštěv |
1 |   1.467% (1665) |   1.452% (1558) |
2 |   0.819% (930) |   0.815% (875) |
3 |   1.565% (1776) |   1.330% (1427) |
4 |   1.760% (1998) |   1.457% (1563) |
5 |   1.748% (1984) |   1.756% (1884) |
6 |   1.757% (1994) |   1.506% (1616) |
7 |   2.042% (2317) |   1.842% (1976) |
8 |   1.823% (2069) |   1.371% (1471) |
9 |   1.624% (1843) |   1.666% (1788) |
10 |   2.699% (3063) |   2.652% (2845) |
11 |   2.190% (2486) |   1.764% (1893) |
12 |   2.963% (3363) |   3.074% (3298) |
13 |   2.821% (3202) |   2.937% (3151) |
14 |   1.804% (2047) |   1.695% (1819) |
15 |   3.027% (3435) |   3.120% (3347) |
16 |   1.988% (2256) |   2.062% (2212) |
17 |   4.893% (5553) |   5.083% (5453) |
18 |   9.118% (10347) |   8.822% (9464) |
19 |   1.987% (2255) |   2.074% (2225) |
20 |   2.517% (2856) |   2.546% (2731) |
21 |   1.167% (1325) |   1.167% (1252) |
22 |   8.156% (9255) |   8.531% (9151) |
23 |   5.632% (6391) |   5.904% (6333) |
24 |   12.42% (14099) |   13.05% (14000) |
25 |   4.387% (4978) |   4.511% (4839) |
26 |   3.764% (4272) |   3.847% (4127) |
27 |   6.148% (6976) |   6.446% (6915) |
28 |   2.494% (2831) |   2.553% (2739) |
29 |   1.664% (1889) |   1.488% (1597) |
30 |   2.013% (2285) |   1.980% (2124) |
31 |   1.522% (1727) |   1.485% (1593) |
Hodinová statistika Květen 31, 2023
Hodin | Zobrazení stránek | Počet návštěv |
00:00 - 00:59 |   4.111% (71) |   4.017% (64) |
01:00 - 01:59 |   3.590% (62) |   3.829% (61) |
02:00 - 02:59 |   5.616% (97) |   6.026% (96) |
03:00 - 03:59 |   4.516% (78) |   4.833% (77) |
04:00 - 04:59 |   4.574% (79) |   4.833% (77) |
05:00 - 05:59 |   5.674% (98) |   3.954% (63) |
06:00 - 06:59 |   5.848% (101) |   5.335% (85) |
07:00 - 07:59 |   3.763% (65) |   3.892% (62) |
08:00 - 08:59 |   4.921% (85) |   4.708% (75) |
09:00 - 09:59 |   4.979% (86) |   4.959% (79) |
10:00 - 10:59 |   4.226% (73) |   4.205% (67) |
11:00 - 11:59 |   3.358% (58) |   3.515% (56) |
12:00 - 12:59 |   6.543% (113) |   6.779% (108) |
13:00 - 13:59 |   5.906% (102) |   6.026% (96) |
14:00 - 14:59 |   4.400% (76) |   4.456% (71) |
15:00 - 15:59 |   14.47% (250) |   14.94% (238) |
16:00 - 16:59 |   3.937% (68) |   4.017% (64) |
17:00 - 17:59 |   6.485% (112) |   6.654% (106) |
18:00 - 18:59 |   3.068% (53) |   3.013% (48) |
19:00 - 19:59 |   0% (0) |   0% (0) |
20:00 - 20:59 |   0% (0) |   0% (0) |
21:00 - 21:59 |   0% (0) |   0% (0) |
22:00 - 22:59 |   0% (0) |   0% (0) |
23:00 - 23:59 |   0% (0) |   0% (0) |
[ Zpět ]
|
|
|
|
|
|
Powered by . All rights reserved. Stránka generována 1.684 vteřin, 62 SQL dotazů.
|
|
|